Daftar program studi, daya tampung, dan keketatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.
| No. | Fakultas | Program Studi | DT 2024 | SNBP | SNBT | Mandiri |
| 1 | Fakultas Vokasi (FV) | D4 Perpustakaan Digital | 60 | 15 | 18 | 27 |
| 2 | D4 Animasi | 130 | 33 | 39 | 58 | |
| 3 | D4 Manajemen Pemasaran | 100 | 25 | 30 | 45 | |
| 4 | D4 Akuntansi | 100 | 25 | 30 | 45 | |
| 5 | D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur | 80 | 24 | 28 | 28 | |
| 6 | D4 Teknologi Rekayasa Otomotif | 80 | 24 | 28 | 28 | |
| 7 | D4 Teknologi Rekayasa dan Pemeliharaan Bangunan Sipil | 90 | 27 | 32 | 31 | |
| 8 | D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi | 90 | 27 | 32 | 31 | |
| 9 | D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | 90 | 27 | 32 | 31 | |
| 10 | D4 Tata Boga | 80 | 20 | 24 | 36 | |
| 11 | D4 Desain Mode | 80 | 20 | 24 | 36 | |
| 12 | Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) | S1 Bimbingan dan Konseling | 200 | 50 | 60 | 90 |
| 13 | S1 Teknologi Pendidikan | 170 | 42 | 60 | 68 | |
| 14 | S1 Administrasi Pendidikan | 200 | 50 | 70 | 80 | |
| 15 | S1 Pendidikan Luar Sekolah | 180 | 54 | 63 | 63 | |
| 16 | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 430 | 108 | 129 | 193 | |
| 17 | S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 140 | 40 | 49 | 51 | |
| 18 | S1 Pendidikan Luar Biasa | 140 | 42 | 49 | 49 | |
| 19 | Fakultas Sastra (FS) | S1 Pend. Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah | 170 | 42 | 51 | 77 |
| 20 | S1 Bahasa dan Sastra Indonesia | 180 | 45 | 54 | 81 | |
| 21 | S1 Ilmu Perpustakaan | 120 | 30 | 36 | 54 | |
| 22 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 200 | 50 | 60 | 90 | |
| 23 | S1 Bahasa dan Sastra Inggris | 160 | 40 | 48 | 72 | |
| 24 | S1 Pendidikan Bahasa Arab | 180 | 45 | 63 | 72 | |
| 25 | S1 Pendidikan Bahasa Jerman | 90 | 27 | 32 | 31 | |
| 26 | S1 Pendidikan Bahasa Mandarin | 90 | 27 | 32 | 31 | |
| 27 | S1 Pendidikan Seni Rupa | 140 | 42 | 49 | 49 | |
| 28 | S1 Pendidikan Seni Tari dan Musik | 140 | 42 | 49 | 49 | |
| 29 | S1 Desain Komunikasi Visual | 190 | 48 | 57 | 85 | |
| 30 | Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA) | S1 Pendidikan Matematika | 220 | 55 | 77 | 88 |
| 31 | S1 Matematika | 180 | 54 | 63 | 63 | |
| 32 | S1 Pendidikan Fisika | 168 | 51 | 59 | 58 | |
| 33 | S1 Fisika | 168 | 51 | 59 | 58 | |
| 34 | S1 Pendidikan Kimia | 168 | 51 | 59 | 58 | |
| 35 | S1 Kimia | 168 | 51 | 59 | 58 | |
| 36 | S1 Farmasi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | S1 Pendidikan Biologi | 130 | 32 | 46 | 52 | |
| 38 | S1 Biologi | 130 | 39 | 46 | 45 | |
| 39 | S1 Bioteknologi | 70 | 18 | 21 | 31 | |
| 40 | S1 Gizi | 80 | 20 | 24 | 36 | |
| 41 | S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 220 | 66 | 77 | 77 | |
| 42 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) | S1 Pendidikan Tata Niaga | 120 | 30 | 36 | 54 |
| 43 | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 170 | 42 | 60 | 68 | |
| 44 | S1 Manajemen | 360 | 90 | 108 | 162 | |
| 45 | S1 Pendidikan Akuntansi | 120 | 30 | 42 | 48 | |
| 46 | S1 Akuntansi | 330 | 83 | 99 | 148 | |
| 47 | S1 Pendidikan Ekonomi | 160 | 40 | 56 | 64 | |
| 48 | S1 Ekonomi Pembangunan | 210 | 53 | 63 | 94 | |
| 49 | Fakultas Teknik (FT) | S1 Pendidikan Teknik Mesin | 170 | 51 | 60 | 59 |
| 50 | S1 Pendidikan Teknik Otomotif | 140 | 42 | 49 | 49 | |
| 51 | S1 Teknik Mesin | 160 | 40 | 48 | 72 | |
| 52 | S1 Teknik Industri | 180 | 45 | 54 | 81 | |
| 53 | S1 Pendidikan Teknik Bangunan | 140 | 42 | 49 | 49 | |
| 54 | S1 Teknik Sipil | 160 | 40 | 48 | 72 | |
| 55 | S1 Pendidikan Teknik Informatika | 130 | 32 | 46 | 52 | |
| 56 | S1 Pendidikan Teknik Elektro | 100 | 30 | 35 | 35 | |
| 57 | S1 Teknik Informatika | 220 | 55 | 66 | 99 | |
| 58 | S1 Teknik Elektro | 100 | 25 | 30 | 45 | |
| 59 | S1 Pendidikan Tata Boga | 120 | 30 | 36 | 54 | |
| 60 | S1 Pendidikan Tata Busana | 120 | 30 | 36 | 54 | |
| 61 | Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) | S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 340 | 85 | 102 | 153 |
| 62 | S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat | 380 | 95 | 114 | 171 | |
| 63 | S1 Ilmu Keolahragaan | 180 | 54 | 63 | 63 | |
| 64 | S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 220 | 55 | 77 | 88 | |
| 65 | Fakultas Ilmu Sosial (FIS) | S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 220 | 55 | 77 | 88 |
| 66 | S1 Pendidikan Geografi | 190 | 57 | 67 | 66 | |
| 67 | S1 Geografi | 140 | 35 | 42 | 63 | |
| 68 | S1 Pendidikan Sejarah | 200 | 50 | 70 | 80 | |
| 69 | S1 Ilmu Sejarah | 100 | 25 | 30 | 45 | |
| 70 | S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 160 | 40 | 56 | 64 | |
| 71 | S1 Pendidikan Sosiologi | 180 | 45 | 63 | 72 | |
| 72 | S1 Ilmu Komunikasi | 240 | 60 | 72 | 108 | |
| 73 | Fakultas Psikologi (FPsi) | S1 Psikologi | 400 | 100 | 120 | 180 |
| 74 | Fakultas Kedokteran (FK) | S1 Kedokteran | 50 | 10 | 15 | 25 |
| 75 | S1 Keperawatan | 50 | 10 | 15 | 25 | |
| 76 | S1 Kebidanan | 50 | 10 | 15 | 25 | |
| Total | 12.112 | 3.195 | 3.937 | 4.980 | ||
Informasi ini diambil secara resmi dari https://seleksi.um.ac.id/program-studi-dan-daya-tampung-sarjana/




